Mixed feed for giant tiger prawn.
| Moisture (maximum) | ≤ 11% |
| Crude protein (minimum) | ≥ 43 – 46% |
| Crude fat (minimum) | ≥ 4% |
| Crude fiber (maximum) | ≤ 5 – 6% |
| Total phosphorus (minimum) | ≥ 0.8% |
| Total lysine (minimum) | ≥ 2.1 – 2.3% |
| Ethoxyquin (maximum) | ≤ 150 ppm |
| BHT (maximum) | ≤ 100 ppm |
| BHA (maximum) | ≤ 100 ppm |
Fish meal, squid liver powder, wheat flour, soybean meal, lecithin, vitamins and minerals.
| Feed code | Size (mm) | Weight (gram) | Ratio (%) | Times/day |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Powder | 0,01 – 0,1 | 20 | 4 – 6 |
| P1S | 0,6 | 0,1 – 0,5 | 20 | 4 – 5 |
| P1L | 0,8 | 0,5 – 1,0 | 12 | 4 – 5 |
| P2S | 1,0 | 1,0 – 2,0 | 10 | 4 |
| P2L | 1,0 | 2,0 – 3,0 | 8 | 4 |
| Feed code | Size (mm) | Weight (gram) | Ratio (%) | Times/day |
|---|---|---|---|---|
| P3 | 1,2 | 3,0 – 8,0 | 7 | 4 |
| P4 | 1,4 | 8,0 – 18,0 | 6 | 4 |
| P5 | 1,6 | 18,0 – 25,0 | 5 | 4 |
| P6 | 1,9 | 25,0 – 35,0 | 4 | 4 |
Contact now with us for detailed product advice and to choose the most suitable solution for your needs.
Representative Office: Dai Dung Building, D2 Saigon Pearl Street, 92 Nguyen Huu Canh, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone number: 028 3512 0123
Fax: 028 3510 6732