ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ VỚI VIRUS GÂY DỊCH CÚM GIA CẦM, HEO TAI XANH
| Mục Đích Sử Dụng | Nồng Độ Pha Loãng |
| Sát trùng định kỳ hoặc cuối kỳ chuồng trại | 1/300 (3,3 ml/lít) |
| Sát trùng chuồng trại khi có dịch bệnh do virus | 1/150 – 1/200 (5 – 6 ml/lít) |
| Sát trùng chuồng trại khi có dịch bệnh do vi khuẩn | 1/250 (4 ml/lít) |
| Tiêu độc hố sát trùng, tiêu độc xác chết | 1/100 (10 ml/lít) |
| Sát trùng xe chở gia súc, gia cầm, lò mổ, khu vệ sinh, lò ấp trứng | 1/400 (2,5 ml/lít) |
| Khử trùng trứng trước khi ấp (nhúng trứng) | 1/1.000 (1 ml/lít) |
| Sát trùng chuồng trại khi có gia súc, gia cầm | 1/3.000 (0,33 ml/lít) |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Văn phòng đại diện: Tòa nhà Đại Dũng, Đường D2 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: 028 3512 0123
Fax: 028 3510 6732