Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú.
| Độ ẩm (tối đa) | ≤ 11% |
| Protein thô (tối thiểu) | ≥ 43 – 46% |
| Béo thô (tối thiểu) | ≥ 4% |
| Xơ thô (tối đa) | ≤ 5 – 6% |
| Phốt pho tổng số (tối thiểu) | ≥ 0,8% |
| Lysine tổng số (tối thiểu) | ≥ 2,1 – 2,3% |
| Ethoxyquin (tối đa) | ≤ 150 ppm |
| BHT (tối đa) | ≤ 100 ppm |
| BHA (tối đa) | ≤ 100 ppm |
Bột cá, bột gan mực, bột mì, bột đậu nành, lecithin, các vitamin và khoáng chất.
| Mã thức ăn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (gram) | Tỷ lệ (%) | Số lần/ngày |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Bột (Powder) | 0,01 – 0,1 | 20 | 4 – 6 |
| P1S | 0,6 | 0,1 – 0,5 | 20 | 4 – 5 |
| P1L | 0,8 | 0,5 – 1,0 | 12 | 4 – 5 |
| P2S | 1,0 | 1,0 – 2,0 | 10 | 4 |
| P2L | 1,0 | 2,0 – 3,0 | 8 | 4 |
| Mã thức ăn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (gram) | Tỷ lệ (%) | Số lần/ngày |
|---|---|---|---|---|
| P3 | 1,2 | 3,0 – 8,0 | 7 | 4 |
| P4 | 1,4 | 8,0 – 18,0 | 6 | 4 |
| P5 | 1,6 | 18,0 – 25,0 | 5 | 4 |
| P6 | 1,9 | 25,0 – 35,0 | 4 | 4 |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Văn phòng đại diện: Tòa nhà Đại Dũng, Đường D2 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: 028 3512 0123
Fax: 028 3510 6732